Chase
Chase
Smart, agile, and purposefully designed, the Chase offers maximum functionality in the smallest footprint.
Layouts
< Swipe for more layouts >
Chassis
Specifications
| LAYOUT | C281.26 | C311.26 | C312.26 |
| Warranty | 3 YEAR | 3 YEAR | 3 YEAR |
| LICENCE | |||
| Licence type | Car | Car | Car |
| DIMENSIONS | |||
| External Length | 5.85m | 6.10m | 6.10m |
| External Width | 2.15m | 2.15m | 2.15m |
| External Height | 3.17m | 3.17m | 3.17m |
| Internal Length | 2.8m | 3.1m | 3.1m |
| Internal Width | 2.07m | 2.07m | 2.07m |
| Internal Height | 2.1m | 2.1m | 2.1m |
| Sleeps | 2 | 2 | 2 |
| Carry | 2 | 2 | 2 |
| PLUMBING TANKS | |||
| Fresh Water (litres) | 100 | 100 | 100 |
| Grey Water | 50 | 50 | 50 |
| CLIMATE CONTROL | |||
| Air Conditioner | YES | YES | YES |
| Diesel Heater | OPTION | OPTION | OPTION |
| Sirocco Fan | OPTION | OPTION | OPTION |
| TECHNOLOGY | |||
| House Battery | 200Ah Lithium | 200Ah Lithium | 200Ah Lithium |
| Solar Panel | 200w | 200w | 200w |
| Battery Charger | 30Amp | 30Amp | 30Amp |
| DC to DC Charger | YES | YES | YES |
| Inverter | OPTION | OPTION | OPTION |
| ENTERTAINMENT | |||
| Internal TV | 1 | 1 | 1 |
| Stereo & Speakers | YES | YES | YES |
| External Speakers | YES | YES | YES |
| StarLink Connection | YES | YES | YES |
| EXTERNAL | |||
| Entry Step | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC |
| External Table | YES | YES | YES |
| Grab Handle | YES | YES | YES |
| Main Awning | WIND OUT | WIND OUT | WIND OUT |
| External Clothesline | OPTION | OPTION | OPTION |
| KITCHEN | |||
| Cooker | 3 Gas Burner | 3 Gas Burner | 3 Gas Burner |
| Gas Oven | OPTION | OPTION | OPTION |
| Grill | OPTION | OPTION | OPTION |
| Microwave | YES | YES | YES |
| Rangehood | YES | YES | YES |
| Water Purifier | OPTION | OPTION | OPTION |
| Fridge Capacity | 152lt (2 Way) | 152lt (2 Way) | 152lt (2 Way) |
| BEDDING | |||
| Bed | Double | Double | Double |
| Configuration | Peak | Peak | Peak |
| PLUMBING ITEMS | |||
| Toilet & Shower | Combined | Combined | Combined |
| Gas Bottles 4kg | 2 | 2 | 2 |
| Gas Bayonet | YES | YES | YES |
| Hot Water Service | Instant Gas | Instant Gas | Instant Gas |
| Water filling system | YES | YES | YES |
| External Hose | YES | YES | YES |
| External Shower | OPTION | OPTION | OPTION |
| UPHOLSTERY | |||
| Standard Upholstery | Ultra Leather | Ultra Leather | Ultra Leather |
| Leather Available | OPTION | OPTION | OPTION |
| TERRAIN & TOURING | |||
| All Terrain Tyres | OPTION | OPTION | OPTION |
| Tow Bar | OPTION | OPTION | OPTION |
| Suspension | GVM UPGRADE | GVM UPGRADE | GVM UPGRADE |




