Navian
Secure MY23 Price for the MY26 Navian, $21,528.60 of added value for a limited time!
Luxe Comfort, Generous Space
Every detail has been shaped to enhance life on the road, providing the elevated finish, storage solutions and feature set expected with a top-tier motorhome.
Positioned for travellers seeking a step up in comfort and sophistication, it blends practicality with high-end design touches. Spacious, stylish and feature-rich, the Navian delivers a premium touring experience without moving into a full truck chassis.
.
Every detail has been shaped to enhance life on the road, providing the elevated finish, storage solutions and feature set expected with a top-tier motorhome.
Positioned for travellers seeking a step up in comfort and sophistication, it blends practicality with high-end design touches. Spacious, stylish and feature-rich, the Navian delivers a premium touring experience without moving into a full truck chassis.
Layouts
< Swipe for more layouts >
Chassis
Specifications
| LAYOUT | N541 | N542 | N543 | N601 | N602 | N603 | N651 | N652 |
| Warranty | 3 YEAR | 3 YEAR | 3 YEAR | 3 YEAR | 3 YEAR | 3 YEAR | 3 YEAR | 3 YEAR |
| LICENCE | ||||||||
| Licence type | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR |
| DIMENSIONS | ||||||||
| External Length | 7.95m | 7.95m | 7.95m | 8.55m | 8.55m | 8.55m | 9.05m | 9.05m |
| External Width | 2.47m | 2.47m | 2.45m | 2.47m | 2.47m | 2.47m | 2.45m | 2.5m |
| External Height | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m |
| Internal Length | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.5m | 6.5m |
| Internal Width | 2.23m | 2.23m | 2.23m | 2.23m | 2.23m | 2.23m | 2.23m | 2.23m |
| Internal Height | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m |
| Sleeps | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 |
| Carry | 4 | 4 | 4 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 |
| PLUMBING TANKS | ||||||||
| Fresh Water (litres) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Grey Water | 100lt | 100lt | 100lt | 100lt | 100lt | 100lt | 100lt | 100lt |
| CLIMATE CONTROL | ||||||||
| Air Conditioner | YES | YES | YES | YES | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diesel Heater | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Sirocco Fan | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| TECHNOLOGY | ||||||||
| House Battery | 2 x 300Ah Lithium | 2 x 300Ah Lithium | 2 x 300Ah Lithium | 2 x 300Ah Lithium | 2 x 300Ah Lithium | 2 x 300Ah Lithium | 2 x 300Ah Lithium | 2 x 300Ah Lithium |
| Solar Panel | 4 x 200w | 4 x 200w | 4 x 200w | 4 x 200w | 4 x 200w | 4 x 200w | 4 x 200w | 4 x 200w |
| Battery Charger | 80Amp | 80Amp | 80Amp | 80Amp | 80Amp | 80Amp | 80Amp | 80Amp |
| DC to DC Charger | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Inverter | 3000w | 3000w | 3000w | 3000w | 3000w | 3000w | 3000w | 3000w |
| ENTERTAINMENT | ||||||||
| Internal TV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| External TV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stereo & Speakers | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| External Speakers | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| StarLink Connection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| EXTERNAL | ||||||||
| Entry Step | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC |
| External Table | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Grab Handle | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Main Awning | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC |
| Utility Garage | OPTION | OPTION | OPTION | NO | NO | NO | NO | NO |
| Utility Bar | OPTION | OPTION | OPTION | NO | NO | NO | NO | NO |
| Stoarge Boot | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION | NO | OPTION | NO | NO |
| External Clothesline | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| KITCHEN | ||||||||
| Cooker | 1 Induction 2 Gas | 1 Induction 2 Gas | 1 Induction 2 Gas | 1 Induction 2 Gas | 1 Induction 2 Gas | 1 Induction 2 Gas | 1 Induction 2 Gas | 1 Induction 2 Gas |
| Gas Oven | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Grill | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Microwave | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Rangehood | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Dishwasher | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
| Water Purifier | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Fridge Capacity | 175 (2 Way) | 175 (2 Way) | 175 (2 Way) | 175 (2 Way) | 175 (2 Way) | 175 (2 Way) | 175 (2 Way) | 175 (2 Way) |
| BEDDING | ||||||||
| Bed | Queen | Queen | Single | Queen | Queen | Queen | Queen | |
| Configuration | Island (E/W) (Slide Out) | Island (E/W) (Slide Out) | Single | Island (E/W) (Slide Out) | Island (N/S) (Slide Out) | Island (E/W) (Slide Out) | Island (E/W) (Slide Out) | Slide Out |
| PLUMBING ITEMS | ||||||||
| Toilet & Shower | Rear Ensuite | Rear Ensuite | Rear Ensuite | Rear Ensuite | Separate Shower/Toilet | Rear Ensuite | Rear Ensuite | Rear Ensuite |
| Washing Machine | Washer/Dryer | Washer/Dryer | Washer/Dryer | Washer/Dryer | Washer/Dryer | Washer/Dryer | Washer/Dryer | Washer/Dryer |
| Gas Bottles 9kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gas Bayonet | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Hot Water Service | Instant Gas | Instant Gas | Instant Gas | Instant Gas | Instant Gas | Instant Gas | Instant Gas | Instant Gas |
| EasyFlow Water Filling System | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| External Hose | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| External Shower | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| UPHOLSTERY | ||||||||
| Standard Upholstery | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather |
| Leather Available | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |








